Artículo 8 Fracción V. inciso n)
Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años
Fecha de validación: 04 de octubre de 2024
Fecha de actualización: 03 de octubre de 2024
Unidad Administrativa: Tesorería
1. Las cuentas públicas
A continuación, podrá consultar las cuentas públicas y auditorías externas e internas de esta entidad.
Cuenta pública del año en curso | |||
---|---|---|---|
Tipo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer Trimestre |
Estado de situación financiera o balance general, que contendrá mínimo la información relativa a los activos, pasivos y capital. | Se hace del conocimiento que, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cuenta pública relativa al tercer trimestre del ejercicio 2024 dos mil veinticuatro está en proceso de generación, por lo que una vez acontecido lo anterior, se llevará a cabo la publicación en este apartado en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con lo dispuesto por los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por el ITEI. | ||
Estados de resultados, de origen y aplicación de recursos, que deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos. | |||
Situación presupuesta o presupuesto ejercido, que deberá contener la aplicación del gasto por partida. | |||
Estado programático, que contendrá como mínimo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el programa operativo anual. | Artículo. 8 fracción IV inciso b) | Artículo. 8 fracción IV inciso b) |
Información histórica de la cuenta pública
Histórico de la Cuenta pública | |
---|---|
Año | Documento de Descarga |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
2.- Informe de Cuentas Públicas
Se puede consultar en el siguiente link
Informes de Cuentas Públicas |
---|
3. Informes de la Gestión Financiera
Se puede consultar en el siguiente link
Informes de gestión financiera |
---|
Fecha de validación: 04 de octubre de 2024
Fecha de actualización: 03 de octubre de 2024
Unidad Administrativa: Contraloría Interna
4. Auditorías internas o externas
Auditorías internas o externas del año en curso | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de inicio de auditoria | Entidad o despacho auditor | Acta de inicio | Acta de cierre | Periodo auditado | Objetivo de la auditoría | Resultado de gestión de la materia que aborde la auditoría | Desglose de las observaciones realizadas | Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones | Fundamento legal | Dictámenes o resultados finales |
20/08/2024 | SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS (CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL)(ART. 3-B) | EN PROCESO | CUENTA PÚBLCIA 2024 CORTE AL TERCER TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3-B | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
20/08/2024 | SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA "PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS" | EN PROCESO | CUENTA PÚBLICA 2024 CORTE AL TERCER TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
EN EL PERIODO DE JULIO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
24/06/2024 | CONTRALORÍA INTERNA | AUDITORIA PRACTICADA AL RUBRO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INCORPORADOS AL SITEUR A PARTIR DE LA PRIMERA ENTREGA FISICA O DOCUMENTAL AL SITEUR, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 | EN PROCESO | DE LA PRIMERA ENTREGA FÍSICA AL SITEUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | REVISAR PARA VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEA ACORDE AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES VIGENTES | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO |
EN EL PERIODO DE MAYO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE ABRIL 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE MARZO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE FEBRERO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
EN EL PERIODO DE ENERO 2024 NO SE INICIARON AUDITORIAS |
Información histórica de Auditorías
Histórico de Auditorías internas/externas | |
---|---|
Año | Documento de Descarga |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |