Artículo 8 Fracción VI. inciso h)
La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes
Fecha de validación: 04 de octubre de 2024
Fecha de actualización: 03 de octubre de 2024
Unidad Administrativa: Dirección General
Agenda de actividades del año en curso | ||||
---|---|---|---|---|
Período | Archivo de Consulta | |||
Septiembre 2024 | ||||
Agosto 2024 | ||||
Julio 2024 | ||||
Junio 2024 | ||||
Mayo 2024 | ||||
Abril 2024 | ||||
Marzo 2024 | ||||
Febrero 2024 | ||||
Enero 2024 |
Histórico
Histórico de la agenda de actividades | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Documento | |||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 |