Artículo 8 Fracción V. inciso z)
El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado, causa del procedimiento, estado procesal y, en su caso, la sanción impuesta;
Fecha de validación: 04 de octubre de 2024
Fecha de actualización: 03 de octubre de 2024
Unidad Administrativa: Contraloría Interna
En el siguiente enlace puede consultar el Registro de Procedimientos de responsabilidad Administrativa a cargo de la Contraloría del Estado:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/contenido/149/135
A continuación, ponemos a su disposición los expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa de servidores públicos adscritos a esta entidad.
El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa del año en curso | O.I.C. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de expediente | Fecha de ingreso | Nombre del denunciante | Nombre y cargo del denunciado | Causa del procedimiento | Estado procesal | Sanción impuesta |
EN EL PERIODO DE AGOSTO NO SE INICIARON PROCEDIMIENTOS | ||||||
SITEUR-OIC-SUBS-006-2024 | 02/07/2024 | NO SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, POR LO QUE SE OMITE ESTE DATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | QUIEN RESULTE RESPONSABLE | POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS APLICABLES AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SITEUR | EN PROCESO | |
SITEUR-OIC-SUBS-005-2024 | 11/06/2024 | NO SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, POR LO QUE SE OMITE ESTE DATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | JORGE MARTINEZ GUERRERO-COLABORADOR OPERATIVO | POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS APLICABLES AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SITEUR | EN PROCESO | |
SITEUR-OIC-SUBS-004-2024 | 15/05/2024 | NO SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, POR LO QUE SE OMITE ESTE DATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | SE IGNORA | POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS APLICABLES AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SITEUR | EN PROCESO | |
SITEUR-OIC-SUBS-003-2024 | 09/04/2024 | NO SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, POR LO QUE SE OMITE ESTE DATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | QUIEN RESULTE RESPONSABLE | POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS APLICABLES AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SITEUR | RESOLUCIÓN | SÍ |
SITEUR-OIC-SUBS-002-2024 | 10/04/2024 | NO SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, POR LO QUE SE OMITE ESTE DATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS | ALFREDO ARTURO CORDOBA-ELECTROMECÁNICO "A" | POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS APLICABLES AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SITEUR | EN PROCESO | |
EN EL PERIODO DE MARZO 2024 NO SE INICIARON PROCEDIMIENTOS | ||||||
EN EL PERIODO DE FEBRERO 2024 NO SE INICIARON PROCEDIMIENTOS | ||||||
EN EL PERIODO DE ENERO 2024 NO SE INICIARON PROCEDIMIENTOS |
Información Histórica
Año | Compilado procedimiento de responsabilidad administrativa |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
Fecha de validación: 04 de octubre de 2024
Fecha de actualización: 03 de octubre de 2024
Unidad Administrativa: Gerencia de lo Contencioso
Información correspondiente a los procedimientos de responsabilidad administrativa internos del año en curso | Contencioso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de expediente | Fecha de ingreso | Nombre del denunciante | Nombre y cargo del denunciado | Causa del procedimiento | Estado procesal | Sanción impuesta |
SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE HAN SUSTANCIADO Y CONCLUIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. | ||||||
SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 NO SE HAN SUSTANCIADO Y CONCLUIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. | ||||||
SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 NO SE HAN SUSTANCIADO Y CONCLUIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. | ||||||
SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 NO SE HAN SUSTANCIADO Y CONCLUIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. | ||||||
SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024 NO SE HAN SUSTANCIADO Y CONCLUIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. | ||||||
SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 NO SE HAN SUSTANCIADO Y CONCLUIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. | ||||||
SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024 NO SE HAN SUSTANCIADO Y CONCLUIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. | ||||||
SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024 NO SE HAN SUSTANCIADO Y CONCLUIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. |
Información Histórica
Año | Compilado procedimiento de responsabilidad administrativa internos |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |