Artículo 8 Fracción V. inciso l)
Los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado, así como los otorgados por el sujeto obligado, en los que se señale lo siguiente:
Fecha de validación: 04 de octubre de 2024
Fecha de actualización: 03 de octubre de 2024
Unidad Administrativa: Tesorería
En la siguiente tabla ponemos a su disposición, la información y los documentos concernientes a los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por esta entidad.
Donaciones y Otras Asignaciones Recibidos por la Entidad Durante el Año en Curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de asignación recibida | Fecha | Tipo | Monto o descripción | Nombre o razón social del donatario | Área responsable de administrarlos |
Subsidio | sep-24 | Monetario | $ 12,208,000.00 Servicios personales | $ 8,400,680.00 Servicios generales | Tesoreria y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | sep-24 | Monetario | $ 8,400,680.00 Servicios generales | $ 8,400,680.00 Servicios generales | Tesoreria y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | ago-24 | Monetario | $ 24,416,000.00 Servicios personales | Secretaría de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | ago-24 | Monetario | $ 21,001,700.00 Servicios generales | Secretaría de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | jul-24 | Monetario | $ 48,832,000.00 Servicios personales | Secretaria de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Susidio | jul-24 | Monetario | $ 42,003,400.00 Servicios generales | Secretaría de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | jun-24 | Monetario | $ 21,001,700.00 Servicios generales | Secretaria de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | may-24 | Monetario | $ 20,552,334.42 Servicios Personales | Secretaria de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | abr-24 | Monetario | $ 33,377,337.00 Servicios personales | Secretaria de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | abr-24 | Monetario | $ 21,001,700.00 Servicios generales | Secretaria de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | mar-24 | Monetario | $ 48,832,000.00 Servicios personales | Secretaria de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
Subsidio | mar-24 | Monetario | $ 143,869,850.00 Servicios generales | Secretaria de la Hacienda Pública | Tesorería y Gerencia de Recursos Financieros |
De conformidad con el artículo 4 Fracción IV del Decreto de Creación, Este Sujeto Obligado denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano no recibió subsidios durante el mes febrero | |||||
De conformidad con el artículo 4 Fracción IV del Decreto de Creación, Este Sujeto Obligado denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano no recibió subsidios durante el mes enero |
Histórico
Histórico de Donaciones y Otras Asignaciones Recibidos | |
---|---|
Año | Documento de descarga |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
En la siguiente tabla ponemos a su disposición, la información y los documentos concernientes a los subsidios, en especie o en numerario, otorgados por esta entidad.
Asignaciones otorgadas por la Dependencia Durante el Año en Curso | |
---|---|
Mes | Asignaciones Otorgadas por la Dependencia |
Septiembre | |
Agosto | |
Julio | |
Junio | |
Mayo | |
Abril | |
Marzo | |
Febrero | |
Enero |
Histórico
Histórico de Asignaciones otorgados | |
---|---|
Año | Documento de descarga |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
Ayudas Sociales Otorgadas
Se hace del conocimiento que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano Descentralizado es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo primordial es la eficiente prestación del servicio público de transporte urbano masivo de pasajeros, no así el otorgamiento de ayudas sociales, de ahí que no se genere información relativa a programas u otorgamiento de ayudas de índole social; lo anterior, de conformidad con los artículos 14 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 22 y 25 del Decreto Gubernamental número 13555 mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano; y 1, 4 y 38 de su Reglamento Interno; artículos 1, 2, 3.1 fracción II, 66.1 fracción I y 69 numerales 1 y 3, 79 y 80 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1, 4 del Reglamento Interno del Sistema del Tren Eléctrico Urbano.